Tarieven
Alle tarieven op een rijtje
Bekijk en vergelijk hier alle tarieven en annuleringsvoorwaarden voor de verschillende kamers en accommodaties die u kunt boeken bij Villa Magnolia. Houdt er rekening mee dat alle prijzen die online zichtbaar zijn, exclusief toeristenbelasting zijn. Voor reserveringen in 2024 is dit € 2,10 per gast, per nacht. Daarnaast kunt u ook gemakkelijk ‘extra’ opties bijboeken zoals een early check-in, fietsen, preferentiekosten etc. Onderaan deze pagina leest u alles over deze extra’s.
Wanneer u online, direct via onze eigen website reserveert, betaalt u de beste prijs voor uw verblijf, heeft u gunstigere voorwaarden en u ontvangt bovendien 5% korting. Natuurlijk bent u nog steeds van harte welkom om direct via de receptie bij één van onze medewerkers te reserveren.
Tarieven
Prijs | Minimale verblijfsduur | Annulering | Wijziging toegestaan | |
Flexible promotions | ||||
Best Available Rate | 100% | 1 | Uniforme Voowaarden Horeca | Eenmalig, daarna 15,00 wijzigingskosten en de actuele prijsvoorwaarden |
Long Stay | -7,5% | 7 | ||
Long Winter | -20% | 4 | ||
Midweek 4+1 (zondag t/m vrijdag) | -20% | 5 | ||
Smartbox | 100% | 1 | ||
Winter Weekday | -20% | 1 | ||
Zakelijk | -30% | 1 | ||
Fully Flexible | ||||
Fully Flexible | +15% | 1 | >7 nachten 100% | Ja |
Winter Escape (met late check-out) | + 5% | 2 | ||
Villa Magnolia Advent | € 200,00 | 2 | ||
Non Refundable | ||||
Non-Refundable | -10% | 1 | Altijd 100% | Nee |
Bonusnacht 2+1 | -33,3% | 3 | ||
Winter Midweek 3+2 (zondag t/m maandag) | -40% | 5 | ||
Uitwaaien 3+1 | -25% | 4 |
Seizoenen
laagseizoen | Schouderseizoen | Hoogseizoen |
07.01- 15.04 10.11 - 27.12 |
15.03 - 05.07 22.09 - 10.11 |
05.07 - 22.09 feestdagen |
Feestdagen 2024
Carnaval | 09.02 - 13.02 |
Pasen | 29.03 - 01.04 |
Dag van de Arbeid | - |
Hemelvaart | 09.05 - 12.05 |
Pinksteren | 17.05 - 20.05 |
Fronleichnam | 30.05 - 02.06 |
Jazz by the Sea | 19.09 - 22.09 |
Duitse Eenheid | 03.10 - 06.10 |
Allerheiligen | 31.10 - 03.11 |
Nieuwjaar | 25.12- 05.01 |
Aanbiedingen
Uitwaaien 3+1
- 07.01.2024 - 02.02.2024
- 11.02.2024 - 22.03.2024
- 13.10.2024 - 20.12.2024
Winter Escape 2+1
- 07.01.2024 - 09.02.2024
- 13.02.2024 - 22.03.2024
- 10.11.2024 - 20.12.2024
- 05.11.2025 - 28.02.2025
Winter Midweek 3+2
- 07.01.2024 - 02.02.2024
- 10.11.2024 - 20.12.2024
Extra Opties
Tijdens het maken van uw reservering, kunt u gemakkelijk ‘extra’ opties bijboeken zoals een early check-in, fietsen, preferentiekosten etc. Zo kunt u uw verblijf in Villa Magnolia aanpassen naar uw eigen wensen!
Algemeen extra's
Preferentiekosten laagseizoen (verlblijf <4 betaalde nachten) | € 10,00 per nacht |
Preferentiekosten laagseizoen (verblijf >4 betaalde nachten) | € 0,00 per nacht |
Preferentekosten (verblijf <7 betaalde nachten) | € 10,00 per nacht |
Preferentiekosten (verblijf >7 betaalde nachten) | € 0,00 per nacht |
Early check-in (12:00 uur) | € 25,00 per verblijf |
Late check-out (12:00 uur) | € 25,00 per verblijf |
Late check-out (16:00 uur) | € 35,00 per verblijf |
Fietsverhuur
Fiets (per dag) | € 11.00 |
Fiets (per week) | € 55,00 |
E-bike (per dag) | € 27,50 |
E-bike (per week) | € 137,50 |
Kinderzitje (per dag) | € 5,00 |
Fietstas (per dag) | € 2,50 |
Fietsdag (per week) | € 12,50 |
Extra's kamers Villa en Boerderij
Babybed | € 10,00 per nacht |
Extra bed + ontbijt | € 29,95 per gast, per nacht |
Roomservice ontbijt | € 9,95 toeslag |
Extra's Studio's en Vakantiehuizen
Extra bed | € 29,95 per gast, per nacht |
Extra beddengoedwissel (zelf opmaken) | € 9,95 per gast |
Extra beddengoedwissel (opgemaakt) | € 14,95 per gast |
Extra handdoekenwissel | € 7,95 per gast |
Extra schoonmaak | € 12,95 per kwartier |
Babybed | € 19,95 per verblijf |
Ontbijt | € 19,95 per dag |
Ontbijt (voor aankomst geboekt) | € 17,95 per dag |
Ontbijt (3-11 jaar) | € 9,95 per dag |
Ontbijt (0-2 jaar) | € 0,00 per dag |
Roomservice ontbijt | € 9,95 toeslag |
Wellness
Badhanddoek/hamamdoek per dag | € 9,95 |
Badhanddoek/hamamdoek per week | € 14,95 |
Badjas per dag | € 11,95 |
Badjas per verblijf | € 19,95 |
Combinatie badjas + badhanddoek/hamamdoek per dag | € 19,95 |
Huur hottub (per uur) | € 54,95 |
Huur sauna inclusief hamamdoek (per uur) | € 34,95 |
Huur wellness vanaf tweede uur | 50% korting per uur (1e uur is volle prijs) |
Huur hottub + sauna (per 2 uur) | € 134,95 per sessie (inclusief gebruik Zonnehuisje/badjas/hamamdoek) |
Huur zonnehuisje per dagdeel (4 uur) | € 34,95 |